Verbeter je pensioen!
Pensioen aanvullen
AOW + AOW-bedragen
Pensioen-vragen
Lijfrente-vragen
Indexatie
Tips
Over ons
Contact
lettergrootte: A+ A-
Werknemer Vrouw Senior Zzp

Hoeveel netto pensioen krijg ik?


Een ding wil iedereen weten: hoeveel pensioen krijg ik in het handje? Een lastige vraag die niet een-twee-drie te beantwoorden is. Maar we doen een poging. Onderstaand ziet u inkomens van een alleenstaande en een gehuwde AOW'er. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele persoonlijke aftrekposten of de huur- en zorgtoeslag. Evenmin is er gekeken naar het vermogen en de daaraan gerelateerde box-3-belasting.  

Alleenstaande bruto jaarink. inhoudingen netto jaar netto maand
AOW * € 12.626,76 € 890,16 € 11.736,60 € 978,05
+ € 5.000 € 17.626,76 € 1.851,62 € 15.775,14 € 1.314,60
+ € 7.500 € 20.126,76 € 2.526,36 € 17.600,40 € 1.466,70
+ € 10.000 € 22.626,76 € 3.251,36 € 19.375,40 € 1.614,62
+ € 12.500 € 25.126,76 € 3.976,36 € 21.150,40 € 1.762,53
+ € 15.000 € 27.626,76 € 4.701,36 € 22.925,40 € 1.910,45
+ € 17.500 € 30.126,76 € 5.426,36 € 24.700,40 € 2.058,36
+ € 20.000 € 32.626,76 € 6.150,86 € 26.475,90 € 2.206,32
+ € 22.500 € 35.126,76 € 7.893,22 € 27.233,54 € 2.269,46
+ € 25.000 € 37.626,76 € 8.943,22 € 28.683,54 € 2.390,30
* exclusief bruto € 56,97 vakantiegeld per maand    

 

Gehuwde bruto jaarink. inhoudingen netto jaar netto maand
AOW * 1 pers. € 8.794,08 € 619,92 € 8.174,16 € 681,18
+ € 5.000 € 13.794,08 € 1.403,40 € 12.390,68 € 1.032,56
+ € 7.500 € 16.294,08 € 1.915,90 € 14.378,18 € 1.198,18
+ € 10.000 € 18.794,08 € 2.477,36 € 16.316,72 € 1.359,72
+ € 12.500 € 21.294,08 € 3.202,36 € 18.091,72 € 1.507,64
+ € 15.000 € 23.794,08 € 3.927,36 € 19.866,72 € 1.655,56
+ € 17.500 € 26.294,08 € 4.652,36 € 21.641,72 € 1.803,48
+ € 20.000 € 28.794,08 € 5.377,36 € 23.416,72 € 1.951,39
+ € 22.500 € 31.294,08 € 6.102,34 € 25.191,74 € 2.099,31
+ € 25.000 € 33.794,08 € 6.986,97 € 26.807,11 € 2.233,93
* exclusief bruto € 40,69 vakantiegeld per maand    


Toelichting:
De berekeningen zijn voor 65-plussers en op basis van de belastingtarieven in 2010. Op het bruto jaarinkomen worden behalve de belastingtarieven ook nog de bijdrage Zorgverzekeringswet voor de AOW (7,05 procent) en aanvullend pensioen (4,95 procent) in mindering gebracht. De netto bedragen zijn inclusief de algemene heffingskorting (€ 925), ouderenkorting (€ 684) en de alleenstaande ouderenkorting (€ 418, alleen voor alleenstaanden).

De bijdrage Zorgverzekeringswet wordt toegepast tot een bruto jaarinkomen van € 33.189. De ouderenkorting vervalt indien het bruto jaarinkomen hoger is dan € 34.934.

Notabene: Als u 65 wordt krijgt u in dat jaar te maken met verschillende belastingtarieven. In de maanden vóór uw 65e betaalt u nog wel AOW-premie, erna niet meer. Iemand die in januari 65 wordt betaalt dus minder belasting dan iemand die bijvoorbeeld in november AOW krijgt.


Ook interessant

Hoeveel AOW krijg ik?

Te weinig pensioen? Zorg zelf voor aanvullingen of ga extra sparen voor je pensioen bij een bank

naar boven

 
Copyright PensioenPower.nl | 2007 Disclaimer | Adverteren | Links | webdesign: www.vaneldijk.nl