Pensioen en pensioenen
Verbeter je pensioen!
Pensioen aanvullen
AOW + AOW-bedragen
Pensioen-vragen
Lijfrente-vragen
Indexatie
Tips
Over ons
Contact
lettergrootte: A+ A-
Werknemer Vrouw Senior Zzp
Ondernemingspensioenfondsen
(Gepensioneerden en slapers)
    2007 2006 2005 2004 2003
ABN/AMRO   1,40% 1,30% 1,40% 2,00% 3,10%
AKZO NOBEL 1,10% 1,80% 1,00% 0,00% 3,40%
ANWB   1,38% 1,10% 0,52% 1,58% 3,37%
Atos/Origin   1,30% 1,50% 1,00% 0,00% 0,00%
BAM/HBG   1,74% 1,15% 0,00% 1,60% 3,00%
C&A   1,25% 1,45% 0,82% 1,77% 3,32%
Cerestar   0,88% 2,15% 1,08% 1,60% 3,23%
Corus   0,88% 3,40% 1,60% 0,00% 2,23%
CSM   0,90% 1,60% 1,40% 2,00% 3,20%
DSM    1,50% 2,00% 1,00% 0,00% 2,50%
Dow Chemical     0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dupont     0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Elsevier 1,25% 0,40% 0,00% 0,00% 2,00%
Gasunie   1,40% 1,50% 0,60% 1,90% 3,20%
Grontmij   2,30% 0,60% 0,82% 1,30% 2,24%
Haskoning   3,00% 3,00% 0,30% 0,00% 0,00%
Heineken   0,90% 1,60% 1,40% 0,00% 1,70%
IBM   0,79% 1,54% 0,55% 1,86% 3,41%
ING bankbedrijf 1,25% 1,50% 1,25% 0,75% 2,15%
ING verzekeringsbedrijf 1,25% 1,45% 0,82% 1,77% 3,00%
Internatio Muller 1,40% 1,10% 0,80% 1,80% 3,20%
KLM algemeen 1,30% 1,50% 0,80% 1,80% 2,70%
KLM vliegend personeel 1,90% 0,90% 1,30% 2,70% 3,30%
KPN   1,50% 1,86% 0,64% 0,00% 0,00%
Nedlloyd   3,00% 2,50% 2,70% 1,80% 1,40%
Oce   0,55% 1,25% 1,25% 2,52% 2,00%
Philips   1,25% 1,65% 1,02% 1,22% 2,38%
Rabobank   1,63% 1,71% 1,28% 0,92% 1,99%
Shell   1,60% 1,40% 1,40% 0,60% 2,50%
Stork   1,72% 0,70% 0,39% 0,00% 1,00%
TNT   0,75% 1,00% 1,00% 0,00% 1,41%
TPG postkantoren 0,00% 1,00% 1,00% 0,00% 1,51%
Unilever   1,25% 1,45% 0,82% 1,85% 3,36%
UWV   1,43% 1,50% 0,53% 1,30% 2,33%
Vendex KBB   2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VolkerWessels 1,20% 1,60% 1,00% 1,20% 0,00%
Vopak   1,25% 1,45% 0,82% 1,77% 2,00%
Wolters Kluwer 1,10% 1,80% 1,00% 1,90% 3,40%
             
Bron: Pensioenpower.nl      

naar boven

 
Copyright PensioenPower.nl | 2007 Disclaimer | Adverteren | Links | webdesign: www.vaneldijk.nl