Hoeveel belasting betaal ik over mijn AOW?
Wie de AOW-leeftijd heeft bereikt, valt vanaf dan in een lager belastingtarief. Dat komt doordat u dan geen AOW-premie (17,9 procent) hoeft te betalen. Onderstaand de tarieven voor de inkomens van AOW-gerechtigden in 2018. In de eerste schaal zitten inkomens van mensen met alleen AOW en van mensen met AOW en aanvullend pensioen. Vanaf schaal twee zijn dat alleen inkomens van personen met AOW en aanvullend pensioen.
Ouder dan 65, geb. vóór 1-1-1946 | tarief | totale heffing |
Tot € 20.142 | 18,65% | € 3756 |
€ 20.142 - € 34.404 | 22,95% | € 7030 |
€ 34.404 - € 68.507 | 40,85% | € 20.961 |
Boven € 68.507 | 51,95% | |
Ouder dan 65, geb. na 1-1-1946 | tarief | totale heffing |
Tot € 20.142 | 18,65% | € 3756 |
€ 20.142 - € 33.994 | 22,95% | € 6936 |
€ 33.994 - € 68.507 | 40,85% | € 21.034 |
Boven € 68.507 | 51,95% |
Bereikt u in 2018 de AOW-leeftijd dan geldt er in dat jaar een afwijkend tarief dat afhankelijk is van de maand waarin u de AOW-leeftijd heeft bereikt. In de daarop volgende jaren is de belastingheffing zoals hierboven beschreven.