Wanneer krijg je AOW?
De AOW-leeftijd was nog niet zo lang geleden 65 jaar, maar die aanvangsleeftijd is verhoogd en zal de komende jaren nog verder worden verhoogd. Wanneer je jouw eerste AOW-uitkering krijgt hangt af van je geboortedatum.
Geboortedatum | AOW vanaf | Leeftijd dat AOW ingaat |
Na 30-6-1951 maar voor 1-4-1952 | 2017 | 65 + 9 maanden |
Na 31-3-1952 maar voor 1-1-1953 | 2018 | 66 |
Na 31-12-1952 maar voor 1-9-1953 | 2019 | 66 + 4 maanden |
Na 31-8-1953 maar voor 1-5-1954 | 2020 | 66 + 8 maanden |
Na 30-4-1954 maar voor 1-1-1955 | 2021 | 67 |
Na 31-12-1954 maar voor 1-10-1955 | 2022 | 67 + 3 maanden |
Na 30-9-1955 maar voor 1-10-1956 | 2023 | 67 + 3 maanden |
Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, dat wil zeggen het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting nog zal leven. Je weet vijf jaar vantevoren wanneer je je AOW krijgt.